
ترتيب الدوري الياباني
اليابانكرة القدمالموسم 2026
يضم ترتيب الدوري الياباني 2026 20 فريقًا. فيسيل كوبه يتصدر الترتيب برصيد 19 نقطة بعد 8 مباريات، بفارق نقطة واحدة أمام كاشيوا ريسول. نادي ماتشيدا زيلفيا صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة (21).
ترتيب الدوري الياباني 2026
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 19 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 12 | +5 | 18 | ||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 17 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 17 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | ||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | +4 | 13 | ||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | +1 | 13 | ||
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 | ||
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 11 | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 | ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | ||
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | ||
| 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 | ||
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 4 | ||
| 19 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | ||
| 20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
يتحدث الترتيب بعد كل مباراة.
كيف تقرأ جدول الترتيب
تُرتَّب الفرق وفق قواعد البطولة نفسها (النقاط أو نسبة الفوز). تشير الأشرطة الملونة إلى مراكز التأهل والملحق والهبوط عندما يوفرها مزوّد البيانات.
الأعمدة
- #
- المركز
- لعب
- المباريات
- فاز
- الفوز
- تعادل
- التعادل
- خسر
- الخسارة
- له
- الأهداف المسجلة
- عليه
- الأهداف المستقبلة
- الفارق
- فارق الأهداف
- نقاط
- النقاط
- المستوى
- المستوى
حول الدوري الياباني – الترتيب
اضغط على أي فريق لفتح صفحته بجدوله ونتائجه وتشكيلته