
ترتيب World Cup Qualifying - CAF
دوليكرة القدمالموسم 2023
يضم ترتيب World Cup Qualifying - CAF 2023 6 فرق. منتخب مصر لكرة القدم يتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة بعد 10 مباريات، بفارق 5 نقاط أمام منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم. منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة (23).
ترتيب World Cup Qualifying - CAF 2023
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (الصعود / اللقب) | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 26 | |
| 2 (الملحق) | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | 21 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 |
- الصعود / اللقب
- الملحق
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (الصعود / اللقب) | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | +19 | 24 | |
| 2 (الملحق) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 13 | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 |
- الصعود / اللقب
- الملحق
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (الصعود / اللقب) | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 | |
| 2 (الملحق) | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
- الصعود / اللقب
- الملحق
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (الصعود / اللقب) | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 23 | |
| 2 (الملحق) | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 |
- الملحق
- الصعود / اللقب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (الصعود / اللقب) | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 24 | |
| 2 (الملحق) | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- الصعود / اللقب
- الملحق
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (الصعود / اللقب) | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | +25 | 26 | |
| 2 (الملحق) | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 |
- الملحق
- الصعود / اللقب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (الصعود / اللقب) | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 25 | |
| 2 (الملحق) | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | +5 | 18 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 |
- الصعود / اللقب
- الملحق
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (الصعود / اللقب) | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | +22 | 28 | |
| 2 (الملحق) | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 |
- الصعود / اللقب
- الملحق
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (الصعود / اللقب) | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | 25 | |
| 2 (الملحق) | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | +11 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 |
- الصعود / اللقب
- الملحق
يتحدث الترتيب بعد كل مباراة.
كيف تقرأ جدول الترتيب
تُرتَّب الفرق وفق قواعد البطولة نفسها (النقاط أو نسبة الفوز). تشير الأشرطة الملونة إلى مراكز التأهل والملحق والهبوط عندما يوفرها مزوّد البيانات.
الأعمدة
- #
- المركز
- لعب
- المباريات
- فاز
- الفوز
- تعادل
- التعادل
- خسر
- الخسارة
- له
- الأهداف المسجلة
- عليه
- الأهداف المستقبلة
- الفارق
- فارق الأهداف
- نقاط
- النقاط
حول World Cup Qualifying - CAF – الترتيب
اضغط على أي فريق لفتح صفحته بجدوله ونتائجه وتشكيلته