معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | English National League | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2010–الآن | ميلوول |
| 2011–2012 | Staines Town F.C. |
| 2012–2012 | هايز وييدينغ يونايتد |
| 2013–2013 | كرولي تاون |
| 2013–2013 | ألدرشوت تاون |
| 2014–2014 | توركي يونايتد |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2009–2010 | Republic of Ireland national under-17 football team |
| 2012–2012 | Republic of Ireland national under-20 football team |
| 2013–2014 | Republic of Ireland national under-21 football team |
