معلومات أساسية
- المركز
- Forward
- رقم القميص
- #9
- العمر
- 35 سنة
- تاريخ الميلاد
- الاثنين، 21 يناير 1991
- مكان الميلاد
- Yecla
- الجنسية
- إسبانيا
- الطول
- 183 سم
- الوزن
- 77 كغ
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2008–2011 | Albacete Balompié |
| 2009–2010 | Albacete Balompié B |
| 2011–2012 | Getafe CF B |
| 2012–2013 | Atlético Levante UD |
| 2013–2014 | Lorca Fútbol Club |
| 2014–2015 | Granada CF |
| 2015–2015 | لاس بالماس |
| 2015–2016 | ريال سرقسطة |
| 2016–2016 | ريال مايوركا |
| 2016–2017 | Cádiz Club de Fútbol |
| 2018–2018 | ريال سالت ليك |
| 2018–الآن | Albacete Balompié |
| 2019–الآن | Extremadura UD |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2014–2014 | Girona FC |
