معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | التصديات | أهداف مستقبلة | شباك نظيفة | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazilian Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeonato Carioca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | CONMEBOL Recopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
زملاء الفريق في فلامينغو
التشكيلة الكاملة- أغوستين روسيGoalkeeper · الرقم 1
- Dyogo AlvesGoalkeeper · الرقم 49
- Gabriel Laizo WerneckGoalkeeper · الرقم 84
- Leó NannettiGoalkeeper · الرقم 58
ألكس ساندروDefender · الرقم 26
أيرتون لوكاسDefender · الرقم 6- Daniel Carvalho Marinho Da SilvaDefender · الرقم 87
- Daniel SalesDefender · الرقم 51
دانيلو لويز دا سيلفاDefender · الرقم 13