معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-27 | EFL Trophy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-27 | English League One | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 | 31 |
| 2026-27 | English League Two | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 5 |
| 2026-27 | English Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2016–2019 | مانشستر سيتي (سيدات) |
| 2019–الآن | زولته فاريجيم |
| 2020–2020 | Excelsior Rotterdam |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Humphreys | غير معلنة | انتقال | Wikipedia |
