كارولين غراهام هانسن
كارولين غراهام هانسن: forward، Barcelona (سيدات) (النرويج). العمر: 31 سنة. رقم القميص: 10. وُلد في Oslo. راجع صفحة الفريق لمتابعة النتائج المباشرة والجدول والنتائج.
معلومات أساسية
- المركز
- Forward
- رقم القميص
- #10
- العمر
- 31 سنة
- تاريخ الميلاد
- السبت، 18 فبراير 1995
- مكان الميلاد
- Oslo
- الجنسية
- النرويج
- الطول
- 175 سم
- الوزن
- 62 كغ
- الفريق الحالي
Barcelona (سيدات)- المنتخب
- النرويج (سيدات)
الملف الشخصي
عرض المزيد
كارولين غراهام هانسن هي لاعبة كرة قدم نرويجية في مركز الوسط. شاركت مع منتخب النرويج لكرة القدم للسيدات. أما مع النوادي، فقد لعبت مع نادي فولفسبورغ للسيدات وStabæk Fotball (women) وTyresö FF .
المصدر: Wikipedia، CC BY-SA 4.0نص الملخص من Wikipedia، متاح بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0. قد تكون المعلومات غير مكتملة.
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | WWC Qual - UEFA | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 4 | 4 |
| 2026-27 | Liga F | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 28 | 13 | 3 | 5 |
| 2026-27 | UEFA Women's Champions League | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 2 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2010–2013 | Stabæk Fotball Kvinner |
| 2013–2013 | Tyresö FF |
| 2014–2014 | Stabæk Fotball Kvinner |
| 2014–2019 | VfL Wolfsburg |
| 2019–2026 | FC Barcelona Femení |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2009–2010 | Norway women's national under-16 football team |
| 2009–2010 | Norway women's national under-15 football team |
| 2010–2011 | Norway women's national under-17 football team |
| 2011–2012 | Norway women's national under-19 association football team |
| 2011–الآن | النرويج (سيدات) |
| 2012–2012 | Norway women's national under-20 football team |
