معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | EURO U21 Qualifying | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-27 | English League Two | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | 8 |
| 2026-27 | Scottish League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Conor McManus | غير معلنة | انتقال | Wikipedia |
