Deniz Gül
Deniz Gül: forward، منتخب تركيا لكرة القدم (تركيا). العمر: 22 سنة. وُلد في Stockholm. راجع صفحة الفريق لمتابعة النتائج المباشرة والجدول والنتائج.
معلومات أساسية
- المركز
- Forward
- العمر
- 22 سنة
- تاريخ الميلاد
- الجمعة، 2 يوليو 2004
- مكان الميلاد
- Stockholm
- الجنسية
- تركيا
- الطول
- 191 سم
- الوزن
- 82 كغ
- الفريق الحالي
منتخب تركيا لكرة القدم- المنتخب
- منتخب تركيا لكرة القدم
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-27 | Liga Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-27 | Turkish Super Lig | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2022–2024 | نادي هاماربي |
| 2023–2023 | Hammarby Talang FF |
| 2024–2024 | FC Porto B |
| 2024–2026 | نادي بورتو |
| 2026–الآن | غلطة سراي |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2023–2023 | Sweden national under-19 football team |
| 2023–2023 | Sweden national under-20 football team |
| 2024–2024 | Sweden national under-21 football team |
| 2025–الآن | منتخب تركيا لكرة القدم |
زملاء الفريق في منتخب تركيا لكرة القدم
التشكيلة الكاملةالأسئلة الشائعة
كم عمر Deniz Gül؟
عمر Deniz Gül 22 سنة (وُلد في الجمعة، 2 يوليو 2004).
في أي فريق يلعب Deniz Gül؟
يلعب Deniz Gül في منتخب تركيا لكرة القدم.
في أي مركز يلعب Deniz Gül؟
يلعب Deniz Gül في مركز Forward.
ما جنسية Deniz Gül؟
Deniz Gül من تركيا.
أين وُلد Deniz Gül؟
وُلد Deniz Gül في Stockholm.
كم طول Deniz Gül؟
طول Deniz Gül 191 سم.
