معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-27 | English FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English League Two | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2004–2005 | أكسفورد سيتي |
| 2005–2007 | سلاو تاون |
| 2007–2008 | بروملي |
| 2008–2012 | نوتينغهام فورست |
| 2012–2020 | ريدنغ |
| 2020–2025 | وايكام واندررز |
| 2025–الآن | غيلينغهام |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2013–2016 | جامايكا |
