
الصورة: Endoyatto، Public domainويكيميديا كومنز
معلومات أساسية
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2008–2014 | أوراوا رد دايموندز |
| 2014–2018 | Hertha Berlin |
| 2018–2018 | Fortuna Düsseldorf |
| 2018–2021 | Hannover 96 |
| 2021–2023 | يونيون برلين |
| 2023–2024 | شتوتغارت |
| 2024–2025 | أوراوا رد دايموندز |
| 2025–الآن | بيرتشوت ويلريجك |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2008–2008 | Japan national under-19 association football team |
| 2011–2022 | اليابان |
| 2012–2012 | Japan national under-23 football team |