معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Swedish Allsvenskan | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 11 | 5 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–2012 | Fylkir |
| 2012–2016 | Jong PSV |
| 2012–الآن | بي إس في آيندهوفن |
| 2013–2016 | Jong PSV |
| 2016–2016 | غوتبورغ |
| 2016–2021 | بروندبي |
| 2021–الآن | Pisa SC |
| 2025–2026 | فولوس |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2010–2012 | Iceland national under-17 football team |
| 2011–2013 | Iceland national under-19 football team |
| 2013–الآن | Iceland national under-21 football team |
| 2016–الآن | آيسلندا |
زملاء الفريق في غوتبورغ
التشكيلة الكاملة- Alexander JallowDefender · الرقم 17
- August ErlingmarkDefender · الرقم 3
- Emil FasthDefender · الرقم 35
- Felix ErikssonDefender · الرقم 18
- Gabriel ErsoyDefender · الرقم 20
- Issaka SeiduDefender · الرقم 28
Jonas BagerDefender · الرقم 5- Rasmus Nafors DahlinDefender · الرقم 33
Adam Bergmark WibergForward · الرقم 29
