James Wilson
James Wilson: forward، Heart of Midlothian (اسكتلندا). العمر: 19 سنة. رقم القميص: 21. راجع صفحة الفريق لمتابعة النتائج المباشرة والجدول والنتائج.
معلومات أساسية
- المركز
- Forward
- رقم القميص
- #21
- العمر
- 19 سنة
- تاريخ الميلاد
- الثلاثاء، 6 مارس 2007
- الجنسية
- اسكتلندا
- الفريق الحالي
Heart of Midlothian
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | EURO U21 Qualifying | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-27 | Scottish League Cup | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Scottish Premiership | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 7 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| James Wilson | مجانًا | انتقال حر | Wikipedia |