معلومات أساسية
- المركز
- Midfielder
- رقم القميص
- #9
- العمر
- 28 سنة
- تاريخ الميلاد
- الخميس، 3 سبتمبر 1998
- مكان الميلاد
- Madrid
- الجنسية
- إسبانيا
- الطول
- 173 سم
- الوزن
- 67 كغ
- الفريق الحالي
قره باغ- المنتخب
- رايو فايكانو
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2017 | Rayo Vallecano B |
| 2018–2018 | CD Toledo |
| 2018–2019 | Deportivo Fabril |
| 2019–2019 | Deportivo de A Coruña |
| 2021–2024 | ريال أوفييدو |
| 2024–2024 | Burgos CF |
| 2025–الآن | Qarabağ FK |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2014–2014 | إسبانيا تحت 17 |
| 2015–الآن | رايو فايكانو |
| 2016–2016 | Spain national under-18 football team |
| 2016–2016 | Spain national under-19 football team |
| 2019–2021 | رايو فايكانو |
| 2022–2023 | ليفانتي |
| 2023–2024 | ريال بلد الوليد |
زملاء الفريق في قره باغ
التشكيلة الكاملة
Abdellah ZoubirMidfielder · الرقم 10- KadyMidfielder · الرقم 20
ماركو يانكوفيتشMidfielder · الرقم 8- Oleksiy KashchukMidfielder · الرقم 21
- Pedro BicalhoMidfielder · الرقم 35
Samuel LobatoMidfielder · الرقم 8
Abbas HuseynovDefender · الرقم 30
Badavi HüseynovDefender · الرقم 55
Bahlul MustafazadaDefender · الرقم 13