كيفن دانسو
كيفن دانسو: defender، Sunderland (النمسا). العمر: 28 سنة. رقم القميص: 4. وُلد في Voitsberg. راجع صفحة الفريق لمتابعة النتائج المباشرة والجدول والنتائج.
معلومات أساسية
- المركز
- Defender
- رقم القميص
- #4
- العمر
- 28 سنة
- تاريخ الميلاد
- السبت، 19 سبتمبر 1998
- مكان الميلاد
- Voitsberg
- الجنسية
- النمسا
- الطول
- 191 سم
- الوزن
- 84 كغ
- الفريق الحالي
Sunderland- المنتخب
- النمسا
الملف الشخصي
عرض المزيد
كيفن دانسو هو لاعب كرة قدم نمساوي يلعب في مركز قلب الدفاع مع نادي توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب النمسا.
المصدر: Wikipedia، CC BY-SA 4.0نص الملخص من Wikipedia، متاح بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0. قد تكون المعلومات غير مكتملة.
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 | English Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 2026-27 | Europa League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 2026 | FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2017–2021 | آوغسبورغ |
| 2019–2020 | ساوثهامبتون |
| 2020–2021 | Fortuna Düsseldorf |
| 2021–2025 | R.C. Lens |
| 2024–2025 | توتنهام هوتسبير (سيدات) |
| 2025–الآن | توتنهام هوتسبير (سيدات) |
| 2026–الآن | سندرلاند (سيدات) |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2016 | Austria national under-18 association football team |
| 2016–2016 | Austria national under-19 football team |
| 2017–الآن | النمسا |
| 2018–2020 | النمسا تحت 21 |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Danso | £21m | انتقال | Wikipedia |
