معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | German Bundesliga 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 13 | 8 |
| 2026-27 | German Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2015 | J.League U-22 Selection |
| 2015–2020 | كاواساكي فرونتال |
| 2018–2018 | هوكايدو كونسادول سابورو |
| 2019–2019 | يوكوهاما إف مارينوس |
| 2019–2020 | رويال أنتويرب |
| 2020–2023 | رويال أنتويرب |
| 2023–الآن | برمنغهام سيتي |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2013–2013 | Japan national under-17 football team |
| 2016–2016 | Japan national under-19 association football team |
| 2017–2017 | Japan national under-20 association football team |
| 2019–2020 | اليابان |
