معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-27 | EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2026-27 | English League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2019 | Toronto FC II |
| 2018–2021 | تورنتو |
| 2021–2021 | كولومبوس كرو |
| 2022–الآن | K.M.S.K. Deinze |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2019–الآن | Canadian men's national soccer team |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Fraser | مجانًا | انتقال حر | Wikipedia |
زملاء الفريق في ريدنغ
التشكيلة الكاملة
Andy RinomhotaMidfielder · الرقم 4
تشارلي سافاجMidfielder · الرقم 8
Daniel KyerewaaMidfielder · الرقم 11
George EarthyMidfielder · الرقم 17- Joshua StokesMidfielder · الرقم 28
- Kevin MfuambaMidfielder · الرقم 65
- Lewis WingMidfielder · الرقم 10
- Luke HowardMidfielder · الرقم 37
Randell WilliamsMidfielder · الرقم 14