معلومات أساسية
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2002–2002 | Grêmio FBPA |
| 2002–2003 | Kedah Darul Aman F.C. |
| 2003–2003 | Grêmio FBPA |
| 2003–2004 | أتلتيكو باراناينسي |
| 2004–2004 | Kedah Darul Aman F.C. |
| 2004–2005 | Kedah Darul Aman F.C. |
| 2005–2005 | Grêmio FBPA |
| 2005–2005 | أتلتيكو باراناينسي |
| 2005–2006 | Kedah Darul Aman F.C. |
| 2005–2007 | Porto Alegre Futebol Clube |
| 2006–2006 | Grêmio FBPA |
| 2007–2007 | APOEL F.C. |
| 2007–2008 | APOEL F.C. |
| 2008–الآن | NK Maribor |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| Brazil national under-17 football team | |
| Brazil national under-20 football team |
