معلومات أساسية
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2009–2009 | ميونخ 1860 |
| 2009–2010 | ميونخ 1860 |
| 2009–2011 | شالكه 04 |
| 2010–2010 | TuS Koblenz |
| 2011–2013 | سيلكيبورج |
| 2013–2016 | كوبنهاغن |
| 2014–2014 | زولته فاريجيم |
| 2014–2015 | سوندرييسكه |
| 2015–2016 | FC Ufa |
| 2016–2018 | راندرس |
| 2018–الآن | كارلسروه |
| Liverpool F.C. Reserves and Academy |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2008–2008 | Germany national under-18 football team |
