معلومات أساسية
الملف الشخصي
عرض المزيد
ماتياس سيبولفيدا هو لاعب كرة قدم تشيلي في مركز الوسط. لعب مع نادي أوهيجينس.
المصدر: Wikipedia، CC BY-SA 4.0نص الملخص من Wikipedia، متاح بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0. قد تكون المعلومات غير مكتملة.
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argentine Liga Profesional | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 11 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2026 | CONMEBOL Recopa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2026 | Copa Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | Primera División de Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| أوهيجينس |
زملاء الفريق في لانوس
التشكيلة الكاملة- أغوستين كاردوزوMidfielder · الرقم 30
- Agustín MedinaMidfielder · الرقم 17
إدواردو سالفيوMidfielder · الرقم 11- Felipe PeñaMidfielder · الرقم 5
- Franco WatsonMidfielder · الرقم 8
- Ian LópezMidfielder · الرقم 48
- Juan MujicaMidfielder · الرقم 47
- Marcelino MorenoMidfielder · الرقم 10
- راميرو كاريراMidfielder · الرقم 23
