معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | AFC Champions League Two | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 7 |
| 2026-27 | J1 League | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 3 |
| 2026 | J1 League | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 3 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–2011 | Blacktown City FC |
| 2011–2011 | سنترال كوست مارينرز |
| 2015–الآن | شيميزو إس-بولس |
| فاغيانو أوكاياما | |
| ماتشيدا زيلفيا |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2013–الآن | أستراليا |
