معلومات أساسية
الملف الشخصي
عرض المزيد
أوزان محمد كاباك لاعب كرة قدم تركي محترف، يلعب في مركز الدفاع مع نادي هوفنهايم الألماني والمنتخب التركي.
المصدر: Wikipedia، CC BY-SA 4.0نص الملخص من Wikipedia، متاح بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0. قد تكون المعلومات غير مكتملة.
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Europa League | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 |
| 2026-27 | German Bundesliga | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 17 | 2 |
| 2026-27 | German Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2026 | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2017–2019 | غلطة سراي |
| 2019–2019 | شتوتغارت |
| 2019–2022 | شالكه 04 |
| 2021–2021 | ليفربول |
| 2021–2022 | نورويتش سيتي |
| 2022–الآن | هوفنهايم |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2015 | Turkey national under-15 football team |
| 2015–2016 | Turkey national under-16 football team |
| 2016–2017 | Turkey national under-17 football team |
| 2017–2018 | Galatasaray U21 |
| 2018–2018 | Turkey national under-18 football team |
| 2019–الآن | Turkey men's national football team |
| 2022–2022 | Norwich City F.C. Under-23s |
