معلومات أساسية
- المركز
- Midfielder
- رقم القميص
- #21
- العمر
- 33 سنة
- تاريخ الميلاد
- الاثنين، 8 مارس 1993
- مكان الميلاد
- Logroño
- الجنسية
- إسبانيا
- الطول
- 173 سم
- الوزن
- 71 كغ
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 1999–2005 | Peña Balsamaiso CF |
| 2005–2011 | ريال سوسيداد (سيدات) |
| 2011–2015 | Real Sociedad B |
| 2014–2015 | ريال سوسيداد (سيدات) |
| 2015–2015 | أوساسونا |
| 2015–2016 | ريال أوفييدو |
| 2016–2017 | إلتشي |
| 2018–2018 | إيبار |
| 2022–2022 | ملقا |
| 2023–2023 | Club Bolívar |
| 2024–2024 | رايو ماخاداهوندا |
| 2024–2025 | أموريبايتا |
| 2025–الآن | Pontevedra CF |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2010–2010 | إسبانيا تحت 17 |
| 2017–2018 | ريال بلد الوليد |
| 2019–2022 | ريال بلد الوليد |