معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | AFCON Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Italian Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Italian Serie B | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 19 |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Rachid Kouda | – | إعارة | Wikipedia | ||
| Rachid Kouda | – | إعارة | Wikipedia | ||
| Rachid Kouda | – | إعارة | Wikipedia |
زملاء الفريق في مانتوفا
التشكيلة الكاملة- David WieserMidfielder · الرقم 10
- Filippo VesentiniMidfielder · الرقم 77
- Flavio PaolettiMidfielder · الرقم 20
- Francesco RuoccoMidfielder · الرقم 19
- Giacomo FedelMidfielder
- Ismael CajazzoMidfielder · الرقم 11
- Jean-Pierre MboyoMidfielder · الرقم 6
- Jonathan SilvaMidfielder · الرقم 41
- Lorenzo IgnacchitiMidfielder · الرقم 25