معلومات أساسية
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2008–2008 | Pärnu Linnameeskond |
| 2008–2009 | Pärnu Linnameeskond |
| 2008–الآن | FC Flora Tallinn |
| 2009–2009 | Viljandi JK Tulevik |
| 2010–2012 | FC Flora II Tallinn |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2008–2009 | Estonia national under-19 football team |
| 2009–2012 | إستونيا تحت 21 |
| 2010–2010 | إستونيا |
