معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English Premier League | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 8 | 11 |
| 2026-27 | Europa League | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 2026 | Campeonato Carioca | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2026 | FIFA World Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayan | £24.7m | انتقال | Wikipedia | ||
| Rayan | £24.7m | انتقال | Wikipedia |