معلومات أساسية
الملف الشخصي
عرض المزيد
Tawanda Blessing Chirewa is a professional footballer who plays as a right winger for EFL Championship club Wolverhampton Wanderers. Born in England, he represents Zimbabwe internationally.
المصدر: Wikipedia، CC BY-SA 4.0نص الملخص من Wikipedia، متاح بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0. قد تكون المعلومات غير مكتملة.
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | AFCON Qualifying | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 2 |
| 2026-27 | Carabao Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-27 | English League Championship | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Africa Cup of Nations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| إيبسويتش تاون |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Tawanda Chirewa | – | إعارة | Wikipedia |
