Tom Bradshaw
Tom Bradshaw: forward، روذرهام يونايتد (ويلز). العمر: 34 سنة. رقم القميص: 9. وُلد في Shrewsbury. راجع صفحة الفريق لمتابعة النتائج المباشرة والجدول والنتائج.
معلومات أساسية
- المركز
- Forward
- رقم القميص
- #9
- العمر
- 34 سنة
- تاريخ الميلاد
- الاثنين، 27 يوليو 1992
- مكان الميلاد
- Shrewsbury
- الجنسية
- ويلز
- الطول
- 165 سم
- الوزن
- 71 كغ
- الفريق الحالي
روذرهام يونايتد- المنتخب
- ويلز
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-27 | English FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-27 | English League Two | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 | 8 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2008–2009 | Aberystwyth Town F.C. |
| 2009–2014 | شروزبري تاون |
| 2014–الآن | والسول |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2010–2011 | Wales national under-19 football team |
| 2011–2013 | Wales national under-21 football team |
| 2016–الآن | ويلز |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Bradshaw | مجانًا | انتقال حر | Wikipedia | ||
| Tom Bradshaw | – | إعارة | Wikipedia |
