انتهت

Dayton Flyers
المستوى (آخر 5)
Dayton Flyers: فريق كرة السلة (الولايات المتحدة). البطولات: القسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لكرة السلة للرجال.
الترتيب حول Dayton Flyers
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | له | عليه | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | .833 | - | L1 | 19-0 | 7-3 | 1494 | 1277 | +217 | |
| 2 | 18 | 15 | 3 | .833 | - | L1 | 15-2 | 7-3 | 1429 | 1299 | +130 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | .722 | 2 | L1 | 13-3 | 8-8 | 1310 | 1246 | +64 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | .667 | 3 | L1 | 14-4 | 8-5 | 1293 | 1260 | +33 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | .611 | 4 | L2 | 17-3 | 4-6 | 1247 | 1225 | +22 | |
| 6 | 18 | 10 | 8 | .556 | 5 | L2 | 11-7 | 7-5 | 1243 | 1214 | +29 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | 12-6 | 5-7 | 1329 | 1357 | -28 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
آخر النتائج
عرض الكلالتشكيلة
التشكيلة الكاملة- Amal L'EtangForward · الرقم 29
- Cody PeckForward · الرقم 10
- Damon FrieryForward · الرقم 22
- Grant RandallForward · الرقم 2
- Jaiun SimonForward · الرقم 3
- Jalen HaynesForward · الرقم 9
- Malcolm ThomasForward · الرقم 1
- Aiden DerkackGuard · الرقم 4
- Evan DickeyGuard · الرقم 0
- Jaron McKieGuard · الرقم 8
- Julian WashingtonGuard · الرقم 14
- Landen JosephGuard · الرقم 6
البطولات
فرق ذات صلة
المزيد من كرة السلة في الولايات المتحدة
حول Dayton Flyers
آخر مباراة لُعبت: VCU Rams 70-62 Dayton Flyers. الترتيب الحالي: المركز 4 في NCAA Men's Basketball. المستوى الأخير (آخر 5): 3 انتصارات وهزيمتان.