انتهت

Ohio Bobcats
المستوى (آخر 5)
Ohio Bobcats: فريق كرة السلة (الولايات المتحدة). البطولات: القسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لكرة السلة للرجال.
الترتيب حول Ohio Bobcats
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | له | عليه | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 17 | 1 | .944 | 1 | L1 | 15-0 | 9-3 | 1539 | 1279 | +260 | |
| 3 | 18 | 14 | 4 | .778 | 4 | L2 | 14-3 | 7-6 | 1466 | 1414 | +52 | |
| 4 | 18 | 11 | 7 | .611 | 7 | L1 | 11-4 | 5-9 | 1459 | 1373 | +86 | |
| 5 | 18 | 9 | 9 | .500 | 9 | L1 | 10-7 | 6-6 | 1388 | 1343 | +45 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | .500 | 9 | L4 | 10-6 | 4-8 | 1401 | 1424 | -23 | |
| 8 | 18 | 7 | 11 | .389 | 11 | L1 | 11-5 | 2-8 | 1429 | 1458 | -29 | |
| 9 | 18 | 7 | 11 | .389 | 11 | W4 | 7-7 | 4-11 | 1213 | 1293 | -80 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
آخر النتائج
عرض الكلالتشكيلة
التشكيلة الكاملة- Moek IckeCenter · الرقم 8
- Christian TrudicForward · الرقم 0
- Dusan MakitanForward · الرقم 13
- Javan SimmonsForward · الرقم 1
- Jordie BowensForward · الرقم 2
- Kiir KuanyForward · الرقم 17
- Zay MosleyForward · الرقم 5
- Carter ReeseGuard · الرقم 11
- Ché BroganGuard · الرقم 4
- Jackson PaveletzkeGuard · الرقم 3
- Jesse BurrisGuard · الرقم 21
- Kolton MitchellGuard · الرقم 14
البطولات
فرق ذات صلة
المزيد من كرة السلة في الولايات المتحدة
حول Ohio Bobcats
آخر نتيجة: Kent State Golden Flashes 86-75 Ohio Bobcats. الترتيب الحالي: المركز 6 في NCAA Men's Basketball. المستوى الأخير (آخر 5): فوز واحد و4 هزائم.