انتهت

Pittsburgh Panthers
المستوى (آخر 5)
صفحة كرة السلة: Pittsburgh Panthers (الولايات المتحدة). البطولات: القسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لكرة السلة للرجال.
الترتيب حول Pittsburgh Panthers
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | له | عليه | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 8 | 10 | .444 | 9 | L2 | 14-3 | 3-7 | 1352 | 1357 | -5 | |
| 13 | 18 | 7 | 11 | .389 | 10 | L1 | 13-7 | 2-7 | 1354 | 1417 | -63 | |
| 14 | 18 | 6 | 12 | .333 | 11 | L6 | 12-6 | 2-7 | 1361 | 1447 | -86 | |
| 15 | 18 | 5 | 13 | .278 | 12 | L1 | 8-10 | 3-8 | 1213 | 1328 | -115 | |
| 16 | 18 | 4 | 14 | .222 | 13 | L2 | 10-7 | 2-9 | 1311 | 1446 | -135 | |
| 17 | 18 | 4 | 14 | .222 | 13 | W1 | 10-7 | 1-10 | 1172 | 1324 | -152 | |
| 18 | 18 | 2 | 16 | .111 | 15 | L12 | 10-9 | 1-9 | 1292 | 1486 | -194 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
آخر النتائج
عرض الكلالتشكيلة
التشكيلة الكاملة- Armani MightyCenter · الرقم 26
- Akir SouareForward · الرقم 4
- Baye NdongoForward · الرقم 11
- Benjamin MayhewForward · الرقم 35
- Chase FosterForward · الرقم 7
- Dominique DiomandeForward · الرقم 25
- Jajuan NelsonForward · الرقم 44
- Kraig GilbertForward · الرقم 33
- Timofei RudovskiiForward · الرقم 99
- A'lahn SumlerGuard · الرقم 3
- Colin HawkinsGuard · الرقم 23
- Jalil BetheaGuard · الرقم 1
البطولات
فرق ذات صلة
المزيد من كرة السلة في الولايات المتحدة
حول Pittsburgh Panthers
آخر نتيجة: NC State Wolfpack 98-88 Pittsburgh Panthers. الترتيب الحالي: المركز 15 في NCAA Men's Basketball. المستوى الأخير (آخر 5): 3 انتصارات وهزيمتان.