انتهت

UTEP Miners
المستوى (آخر 5)
صفحة كرة السلة: UTEP Miners (الولايات المتحدة). البطولات: القسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لكرة السلة للرجال.
الترتيب حول UTEP Miners
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | له | عليه | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 10 | 10 | .500 | 7 | L1 | 13-3 | 4-8 | 1535 | 1522 | +13 | |
| 7 | 20 | 10 | 10 | .500 | 7 | L1 | 10-7 | 5-8 | 1441 | 1424 | +17 | |
| 8 | 20 | 8 | 12 | .400 | 9 | L1 | 11-7 | 3-10 | 1514 | 1499 | +15 | |
| 9 | 20 | 8 | 12 | .400 | 9 | L1 | 12-6 | 3-10 | 1545 | 1558 | -13 | |
| 10 | 20 | 8 | 12 | .400 | 9 | L1 | 10-5 | 3-8 | 1508 | 1528 | -20 | |
| 11 | 20 | 7 | 13 | .350 | 8 | L1 | 9-7 | 2-11 | 1353 | 1461 | -108 | |
| 12 | 20 | 6 | 14 | .300 | 11 | L1 | 5-10 | 4-10 | 1346 | 1483 | -137 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
آخر النتائج
عرض الكلالتشكيلة
التشكيلة الكاملة- Delano TarpleyCenter · الرقم 2
- Augusto CassiaForward · الرقم 11
- Isaiah WardForward · الرقم 18
- Ivan PerasovicForward · الرقم 8
- Janusz RatowskiForward · الرقم 9
- Mikey Kelvin IIForward · الرقم 1
- Reid CasonForward · الرقم 24
- Youssouf TraoreForward · الرقم 23
- Cam McDanielsGuard · الرقم 5
- Donovan CrissGuard · الرقم 0
- Jace WhitingGuard · الرقم 21
- Kaleb JacksonGuard · الرقم 12
البطولات
فرق ذات صلة
المزيد من كرة السلة في الولايات المتحدة
حول UTEP Miners
آخر مباراة لُعبت: UTEP Miners 61-64 Jacksonville State Gamecocks. الترتيب الحالي: المركز 11 في NCAA Men's Basketball. المستوى الأخير (آخر 5): فوز واحد و4 هزائم.