معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileiro B | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 5 | 20 | 27 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2026 | U.S. Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2026 | USL Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2026 | USL League One | 13 | 2 | 1 | 9 | 0 | 15 | 3 | 45 | 19 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2010–2010 | فيلا نوفا |
| 2010–2011 | فاسكو دا غاما |
| 2011–2012 | Sport Club do Recife |
| 2012–2012 | Agremiação Sportiva Arapiraquense |
| 2013–2013 | Guarani Futebol Clube |
| 2013–2014 | كوريتيبا |
| 2014–2014 | أتلتيكو غويانيينسي |
| 2015–2015 | Goiás Esporte Clube |
| 2016–الآن | Botafogo F.R. |
| 2020–الآن | Grêmio FBPA |
| بالميراس |
