معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazilian Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Campeonato Carioca | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | CONMEBOL Recopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 8 | 4 |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Everton | – | إعارة | Wikipedia | ||
| Everton | – | إعارة | Wikipedia |
زملاء الفريق في سانتوس
التشكيلة الكاملة
Benjamín RollheiserForward · الرقم 32- David NogueiraForward · الرقم 59
- DavizinhoForward · الرقم 27
- Fernando Pradella RochaForward · الرقم 55
غابرييل باربوساForward · الرقم 9- Gabriel FollmerForward · الرقم 66
غوستافو كاباييروForward · الرقم 17- João Victor Dos Santos AlvesForward · الرقم 41
Kaio GangaForward · الرقم 29