معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Campeonato Mineiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | Copa Chile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 |
| 2026 | International Friendly | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026 | Primera División de Chile | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 |
زملاء الفريق في Colo Colo
التشكيلة الكاملة- Agustín SilvaDefender · الرقم 38
- Alonso OlguínDefender · الرقم 3
- Benjamín Alejandro Pérez FloresDefender · الرقم 18
- Bruno TorresDefender · الرقم 31
Diego UlloaDefender · الرقم 26
Erick WiembergDefender · الرقم 21- Javier MéndezDefender · الرقم 20
Jeyson RojasDefender · الرقم 28
Joaquín SosaDefender · الرقم 4