معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2026-27 | English FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English League Two | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2009–2010 | غرايز أتلاتيك |
| 2010–2011 | تشيسترفيلد |
| 2013–2016 | كريستال بالاس (سيدات) |
| 2014–2014 | نوتينغهام فورست |
| 2014–2014 | بارنسلي |
| 2015–2015 | روذرهام يونايتد |
| 2015–2015 | Sheffield Wednesday F.C. |
| 2016–الآن | Sheffield Wednesday F.C. |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2009–2013 | هدرسفيلد تاون |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Hunt | مجانًا | انتقال حر | Wikipedia | ||
| Jack Hunt | مجانًا | انتقال حر | Wikipedia | ||
| Jack Hunt | نادٍ غير معروف | مجانًا | انتقال حر | Wikipedia |
