معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileiro B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 2026 | Campeonato Paulista | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2010–2013 | Club Atlético Colón |
| 2014–2015 | فلامينغو |
| 2015–2016 | نيولز أولد بويز |
| 2016–الآن | فلامينغو |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2008–2008 | الأرجنتين تحت 17 |
| 2011–2012 | Argentina national under-20 football team |
| 2012–الآن | الأرجنتين |
