Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileiro B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 2026 | Campeonato Paulista | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2010–2013 | Club Atlético Colón |
| 2014–2015 | Clube de Regatas do Flamengo |
| 2015–2016 | Newell's Old Boys |
| 2016–aujourd’hui | Clube de Regatas do Flamengo |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2008–2008 | Argentine U17 |
| 2011–2012 | Argentina national under-20 football team |
| 2012–aujourd’hui | Argentine |
