Mathew Leckie
Mathew Leckie: forward، Melbourne City FC (أستراليا). العمر: 35 سنة. رقم القميص: 7. وُلد في Melbourne, Australia. راجع صفحة الفريق لمتابعة النتائج المباشرة والجدول والنتائج.
معلومات أساسية
- المركز
- Forward
- رقم القميص
- #7
- العمر
- 35 سنة
- تاريخ الميلاد
- الاثنين، 4 فبراير 1991
- مكان الميلاد
- Melbourne, Australia
- الجنسية
- أستراليا
- الطول
- 180 سم
- الوزن
- 78 كغ
- الفريق الحالي
Melbourne City FC- المنتخب
- أستراليا
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | A-League Men | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2008–2009 | Bulleen Lions |
| 2009–2011 | أديلايد يونايتد |
| 2011–2012 | Borussia Mönchengladbach II |
| 2011–2013 | بوروسيا مونشنغلادباخ |
| 2012–2013 | FSV Frankfurt |
| 2012–2013 | FSV Frankfurt II |
| 2013–2014 | FSV Frankfurt |
| 2014–2017 | FC Ingolstadt 04 |
| 2017–2021 | Hertha Berlin |
| 2019–2019 | Hertha BSC II |
| 2021–الآن | ملبورن سيتي |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2009–2011 | Australia men's national under-20 soccer team |
| 2012–الآن | أستراليا |
