Mathew Leckie
Mathew Leckie : forward, Melbourne City FC (Australie). Âge : 35 ans. Numéro : 7. Né à Melbourne, Australia. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Forward
- Numéro
- #7
- Âge
- 35 ans
- Naissance
- lundi 4 février 1991
- Lieu de naissance
- Melbourne, Australia
- Nationalité
- Australie
- Taille
- 180 cm
- Poids
- 78 kg
- Équipe actuelle
Melbourne City FC- Sélection
- Australie
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | A-League Men | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2008–2009 | Bulleen Lions |
| 2009–2011 | Adelaide United FC |
| 2011–2012 | Borussia Mönchengladbach II |
| 2011–2013 | Borussia Mönchengladbach |
| 2012–2013 | FSV Frankfurt |
| 2012–2013 | FSV Frankfurt II |
| 2013–2014 | FSV Frankfurt |
| 2014–2017 | FC Ingolstadt 04 |
| 2017–2021 | Hertha Berlin |
| 2019–2019 | Hertha BSC II |
| 2021–aujourd’hui | Melbourne City FC |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2009–2011 | Australia men's national under-20 soccer team |
| 2012–aujourd’hui | Australie |
