انتهت

BYU Cougars
المستوى (آخر 5)
BYU Cougars فريق كرة السلة (الولايات المتحدة). البطولات: القسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لكرة السلة للرجال.
الترتيب حول BYU Cougars
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | له | عليه | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | W3 | 15-3 | 3-6 | 1176 | 1222 | -46 | |
| 8 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | L2 | 14-5 | 5-5 | 1406 | 1466 | -60 | |
| 9 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | L1 | 15-3 | 2-8 | 1290 | 1247 | +43 | |
| 10 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | L2 | 14-3 | 3-6 | 1478 | 1483 | -5 | |
| 11 | 18 | 7 | 11 | .389 | 9 | L3 | 13-5 | 2-8 | 1359 | 1444 | -85 | |
| 12 | 18 | 7 | 11 | .389 | 9 | L1 | 10-5 | 2-9 | 1354 | 1437 | -83 | |
| 13 | 18 | 6 | 12 | .333 | 10 | L1 | 11-6 | 3-7 | 1345 | 1405 | -60 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
آخر النتائج
عرض الكلالتشكيلة
التشكيلة الكاملة- Adam StewartCenter · الرقم 12
- Petar OstojicCenter · الرقم 33
- Brody KozlowskiForward · الرقم 4
- Brooks BahrForward · الرقم 13
- Bruce Branch IIIForward · الرقم 3
- Dawson BakerForward · الرقم 25
- Dean RueckertForward · الرقم 8
- Dovydas BuikaForward · الرقم 24
- Jake WahlinForward · الرقم 10
- Jaxon KohlerForward · الرقم 0
- Khadim MboupForward · الرقم 7
- Tyler BetseyForward · الرقم 9
البطولات
فرق ذات صلة
المزيد من كرة السلة في الولايات المتحدة
حول BYU Cougars
آخر نتيجة: Houston Cougars 73-66 BYU Cougars. الترتيب الحالي: المركز 10 في NCAA Men's Basketball. المستوى الأخير (آخر 5): 3 انتصارات وهزيمتان.