انتهت

Houston Cougars
المستوى (آخر 5)
Houston Cougars فريق كرة السلة (الولايات المتحدة). البطولات: القسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لكرة السلة للرجال.
الترتيب حول Houston Cougars
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | له | عليه | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | .889 | - | L1 | 16-1 | 9-1 | 1513 | 1265 | +248 | |
| 2 | 18 | 14 | 4 | .778 | 2 | L1 | 15-1 | 6-3 | 1384 | 1165 | +219 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | 13-2 | 5-6 | 1385 | 1325 | +60 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | 16-1 | 5-5 | 1360 | 1221 | +139 | |
| 5 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | 14-2 | 5-5 | 1431 | 1298 | +133 | |
| 6 | 18 | 11 | 7 | .611 | 5 | L1 | 14-5 | 5-5 | 1372 | 1371 | +1 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | W3 | 15-3 | 3-6 | 1176 | 1222 | -46 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
آخر النتائج
عرض الكلالتشكيلة
التشكيلة الكاملة- Arafan DianeCenter · الرقم 13
- Djafar SilimanaCenter · الرقم 15
- Braden EastForward · الرقم 4
- Chase McCartyForward · الرقم 24
- Delrecco GillespieForward · الرقم 23
- Joseph TuglerForward · الرقم 11
- Bryce JacksonGuard · الرقم 6
- Chendall WeaverGuard · الرقم 7
- Corey Hadnot IIGuard · الرقم 2
- Dedan Thomas Jr.Guard · الرقم 9
- Ikenna AlozieGuard · الرقم 1
- Kordel JeffersonGuard · الرقم 0
البطولات
فرق ذات صلة
المزيد من كرة السلة في الولايات المتحدة
حول Houston Cougars
آخر نتيجة: Arizona Wildcats 79-74 Houston Cougars. الترتيب الحالي: المركز 2 في NCAA Men's Basketball. المستوى الأخير (آخر 5): 4 انتصارات وهزيمة واحدة.