انتهت

Fordham Rams
المستوى (آخر 5)
Fordham Rams فريق كرة السلة (الولايات المتحدة). البطولات: القسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لكرة السلة للرجال.
الترتيب حول Fordham Rams
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | له | عليه | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 11 | 7 | .611 | 4 | L2 | 17-3 | 4-6 | 1247 | 1225 | +22 | |
| 6 | 18 | 10 | 8 | .556 | 5 | L2 | 11-7 | 7-5 | 1243 | 1214 | +29 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | 12-6 | 5-7 | 1329 | 1357 | -28 | |
| 8 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | 12-4 | 4-8 | 1422 | 1336 | +86 | |
| 9 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | 11-7 | 4-6 | 1192 | 1232 | -40 | |
| 10 | 18 | 7 | 11 | .389 | 8 | L2 | 10-6 | 4-7 | 1198 | 1240 | -42 | |
| 12 | 18 | 5 | 13 | .278 | 10 | L2 | 8-6 | 1-13 | 1206 | 1341 | -135 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
آخر النتائج
عرض الكلالتشكيلة
التشكيلة الكاملة- Jack WhitbournCenter · الرقم 3
- Omar EssamCenter · الرقم 35
- Abass BodijaForward · الرقم 0
- Akira JacobsForward · الرقم 13
- Frank Siaca BeyForward · الرقم 24
- Rikus SchulteForward · الرقم 12
- Roor AkhuarForward · الرقم 14
- Aidan CrottyGuard · الرقم 21
- Amir LindseyGuard · الرقم 2
- Desmond Bellot Jr.Guard · الرقم 4
- Hassan KoureissiGuard · الرقم 1
- JJ LaboyGuard · الرقم 8
البطولات
فرق ذات صلة
المزيد من كرة السلة في الولايات المتحدة
حول Fordham Rams
آخر نتيجة: Fordham Rams 62-66 George Washington Revolutionaries. الترتيب الحالي: المركز 9 في NCAA Men's Basketball. المستوى الأخير (آخر 5): فوزان و3 هزائم.