انتهت

Rhode Island Rams
المستوى (آخر 5)
صفحة كرة السلة: Rhode Island Rams (الولايات المتحدة). البطولات: القسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لكرة السلة للرجال.
الترتيب حول Rhode Island Rams
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | له | عليه | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | 12-6 | 5-7 | 1329 | 1357 | -28 | |
| 8 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | 12-4 | 4-8 | 1422 | 1336 | +86 | |
| 9 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | 11-7 | 4-6 | 1192 | 1232 | -40 | |
| 10 | 18 | 7 | 11 | .389 | 8 | L2 | 10-6 | 4-7 | 1198 | 1240 | -42 | |
| 11 | 18 | 5 | 13 | .278 | 10 | L4 | 11-7 | 3-8 | 1310 | 1374 | -64 | |
| 12 | 18 | 5 | 13 | .278 | 10 | L2 | 8-6 | 1-13 | 1206 | 1341 | -135 | |
| 13 | 18 | 4 | 14 | .222 | 11 | L1 | 9-7 | 4-7 | 1352 | 1421 | -69 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
آخر النتائج
عرض الكلالتشكيلة
التشكيلة الكاملة- Dashiell MabilonForward · الرقم 31
- Javon PerryForward · الرقم 11
- Matas DeniusasForward · الرقم 44
- Mouhamed SowForward · الرقم 35
- Nedas RaupelisForward · الرقم 9
- Tim Martin IIForward · الرقم 14
- Barrett LoerGuard · الرقم 10
- Dylan WilliamsonGuard · الرقم 4
- Jaen ChatmanGuard · الرقم 2
- Jahmere TrippGuard · الرقم 0
- Jalen HarperGuard · الرقم 7
- Jason Fontenet IIGuard · الرقم 1
البطولات
فرق ذات صلة
المزيد من كرة السلة في الولايات المتحدة
حول Rhode Island Rams
آخر مباراة لُعبت: Duquesne Dukes 67-61 Rhode Island Rams. الترتيب الحالي: المركز 10 في NCAA Men's Basketball. المستوى الأخير (آخر 5): فوز واحد و4 هزائم.