انتهت

Seattle Storm: فريق كرة السلة (الولايات المتحدة). البطولات: WNBA.
الترتيب حول Seattle Storm
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | آخر 10 | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | 32 | 12 | .727 | 1 | W1 | 17-5 | 15-7 | 7-3 | 3615 | 3305 | +310 | ||
| 3 | 44 | 31 | 13 | .705 | 2 | W7 | 15-7 | 16-6 | 8-2 | 4025 | 3776 | +249 | ||
| 4 | 44 | 27 | 17 | .614 | 6 | W1 | 16-6 | 11-11 | 7-3 | 3933 | 3751 | +182 | ||
| 5 | 44 | 17 | 27 | .386 | 16 | W1 | 9-13 | 8-14 | 3-7 | 3794 | 4005 | -211 | ||
| 6 | 44 | 16 | 28 | .364 | 17 | L2 | 8-14 | 8-14 | 4-6 | 3830 | 4018 | -188 | ||
| 7 | 44 | 16 | 28 | .364 | 17 | L1 | 7-15 | 9-13 | 4-6 | 3712 | 3854 | -142 | ||
| 8 | 44 | 8 | 36 | .182 | 25 | L5 | 6-16 | 2-20 | 2-8 | 3616 | 3913 | -297 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
آخر النتائج
عرض الكلالتشكيلة
التشكيلة الكاملة- Awa FamCenter · الرقم 11
- Dominique MalongaCenter · الرقم 14
- ستيفاني دولسونCenter · الرقم 31
- Ezi MagbegorForward · الرقم 13
- Jordan HorstonForward · الرقم 23
- كاتي لو سامولسونForward · الرقم 33
- Mackenzie HolmesForward · الرقم 54
- Taylor ThierryForward · الرقم 3
- Flau'jae JohnsonGuard · الرقم 4
- Jade MelbourneGuard · الرقم 5
- Jaylyn SherrodGuard · الرقم 00
- Natisha HiedemanGuard · الرقم 2
آخر أخبار Seattle Storm
عناوين من الناشرين. يفتح كل خبر صفحة قصيرة هنا مع رابط إلى المقال الأصلي على موقع الناشر.
البطولات
فرق ذات صلة
المزيد من كرة السلة في الولايات المتحدة
حول Seattle Storm
آخر نتيجة: Seattle Storm 91-103 Dallas Wings. الترتيب الحالي: المركز 8 في WNBA. المستوى الأخير (آخر 5): 5 هزائم.

