FIN

Seattle Storm: equipo de baloncesto (Estados Unidos). Competiciones: WNBA.
Tabla alrededor de Seattle Storm
Tabla completa| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | Ú10 | PF | PC | DP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | 32 | 12 | .727 | 1 | W1 | 17-5 | 15-7 | 7-3 | 3615 | 3305 | +310 | ||
| 3 | 44 | 31 | 13 | .705 | 2 | W7 | 15-7 | 16-6 | 8-2 | 4025 | 3776 | +249 | ||
| 4 | 44 | 27 | 17 | .614 | 6 | W1 | 16-6 | 11-11 | 7-3 | 3933 | 3751 | +182 | ||
| 5 | 44 | 17 | 27 | .386 | 16 | W1 | 9-13 | 8-14 | 3-7 | 3794 | 4005 | -211 | ||
| 6 | 44 | 16 | 28 | .364 | 17 | L2 | 8-14 | 8-14 | 4-6 | 3830 | 4018 | -188 | ||
| 7 | 44 | 16 | 28 | .364 | 17 | L1 | 7-15 | 9-13 | 4-6 | 3712 | 3854 | -142 | ||
| 8 | 44 | 8 | 36 | .182 | 25 | L5 | 6-16 | 2-20 | 2-8 | 3616 | 3913 | -297 |
Próximos partidos
No hay partidos próximos.
Últimos resultados
Ver todoPlantilla
Plantilla completa- Awa Fam ThiamCenter · Dorsal 11
- Dominique MalongaCenter · Dorsal 14
- Stefanie DolsonCenter · Dorsal 31
- Eziyoda MagbegorForward · Dorsal 13
- Jordan HorstonForward · Dorsal 23
- Katie Lou SamuelsonForward · Dorsal 33
- Mackenzie HolmesForward · Dorsal 54
- Taylor ThierryForward · Dorsal 3
- Flau'jae JohnsonGuard · Dorsal 4
- Jade MelbourneGuard · Dorsal 5
- Jaylyn SherrodGuard · Dorsal 00
- Natisha HiedemanGuard · Dorsal 2
Últimas noticias de Seattle Storm
Titulares de los editores. Cada noticia abre una página breve aquí, con un enlace al artículo original en el sitio del editor.
Competiciones
Equipos relacionados
Más baloncesto de Estados Unidos
Acerca de Seattle Storm
Último resultado: Seattle Storm 91-103 Dallas Wings. Clasificación actual: 8.º en WNBA. Forma reciente (últimos 5): 5 derrotas.

