
Football League Trophy: clasificación
InglaterraFútbolTemporada 2026
La clasificación de Football League Trophy 2026 lista 4 equipos. Sheffield Wednesday lidera la clasificación con 3 puntos tras 1 partido, 1 punto por delante de Accrington Stanley F.C. Accrington Stanley F.C es el equipo con más goles a favor (3).
Clasificación de Football League Trophy 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
La clasificación se actualiza después de cada partido.
Cómo leer la tabla
Los equipos se ordenan según las reglas de la competición (puntos o porcentaje de victorias). Las barras de color marcan las plazas de clasificación, play-off y descenso cuando el proveedor de datos las indica.
Columnas
- #
- Posición
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- Pts
- Puntos
- Forma
- Forma
Acerca de Football League Trophy – Clasificación
Toca un equipo para abrir su página con calendario, resultados y plantilla