EU2
EURO U-21 Qualifying: clasificación
EuropaFútbolTemporada 2025
La clasificación de EURO U-21 Qualifying 2025 lista 6 equipos. Selección de fútbol sub-21 de España lidera la clasificación con 21 puntos tras 8 partidos, 5 puntos por delante de Romania U21. selección de fútbol sub-21 de Finlandia es el equipo con más goles a favor (28).
Clasificación de EURO U-21 Qualifying 2025
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | +23 | 21 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 3 | +25 | 19 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 16 | ||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | +9 | 11 | ||
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | -42 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 2 | +27 | 19 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | +12 | 15 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 | ||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 11 | ||
| 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 19 | -13 | 7 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -36 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 5 | +19 | 20 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 17 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 12 | ||
| 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 | ||
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 2 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | +18 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 17 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 | ||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | ||
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 4 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 4 | +22 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 4 | +20 | 21 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 | 5 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | -31 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 16 | ||
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||
| 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | ||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | ||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | ||
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | +11 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 6 | ||
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 4 |
La clasificación se actualiza después de cada partido.
Cómo leer la tabla
Los equipos se ordenan según las reglas de la competición (puntos o porcentaje de victorias). Las barras de color marcan las plazas de clasificación, play-off y descenso cuando el proveedor de datos las indica.
Columnas
- #
- Posición
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- Pts
- Puntos
- Forma
- Forma
Acerca de EURO U-21 Qualifying – Clasificación
Toca un equipo para abrir su página con calendario, resultados y plantilla