
Copa Mundial de Fútbol Sub-20: clasificación
FútbolTemporada 2025
La clasificación de Copa Mundial de Fútbol Sub-20 2025 lista 4 equipos. Japan U20 lidera la clasificación con 9 puntos tras 3 partidos, 6 puntos por delante de Chile U20. También es el que más goles ha marcado, con 7.
Clasificación de Copa Mundial de Fútbol Sub-20 2025
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
La clasificación se actualiza después de cada partido.
Cómo leer la tabla
Los equipos se ordenan según las reglas de la competición (puntos o porcentaje de victorias). Las barras de color marcan las plazas de clasificación, play-off y descenso cuando el proveedor de datos las indica.
Columnas
- #
- Posición
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- Pts
- Puntos
Acerca de Copa Mundial de Fútbol Sub-20 – Clasificación
Toca un equipo para abrir su página con calendario, resultados y plantilla