Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-27 | Greek Super League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| 2026-27 | Liga BBVA MX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Compañeros en México
Plantilla completa
Julián Andrés QuiñonesForward · Dorsal 16
Raúl JiménezForward · Dorsal 9
Roberto AlvaradoForward · Dorsal 25- Santiago GiménezForward · Dorsal 11
César MontesDefender · Dorsal 3
Israel ReyesDefender · Dorsal 15- Johan VásquezDefender · Dorsal 5
- Jorge SánchezDefender · Dorsal 2
Carlos AcevedoGoalkeeper · Dorsal 12